產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
科學(xué)實(shí)驗(yàn)室常備儀器
天平儀器
ST300C便攜式電導(dǎo)率儀 進(jìn)口電導(dǎo)率儀 奧豪斯電導(dǎo)率儀 電導(dǎo)率儀價(jià)格原理
                    
產(chǎn)品型號:ST300C
更新時(shí)間:2024-04-12
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:2766
                    服務(wù)熱線18701357500
                
            產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 型號 | STARTER 300C 便攜式pH計(jì) | 
| 計(jì)量技術(shù)參數(shù) |              0.00μS/cm~199.9mS/cm;                      0.5級              |         
| 電子測量范圍 |              0.0μS/cm~199.9mS/cm                              0.1mg/l~199.9g/l (TDS);                         0℃~100℃                   |         
| 分辨率 |              自動分檔;                                         0.1℃              |         
| 精度 |              ±0.5% F.S.;                                         ±0.3℃              |         
| 校準(zhǔn) |              1點(diǎn)3種預(yù)設(shè)校準(zhǔn)液              |         
| 數(shù)據(jù)存儲 |              30組數(shù)據(jù) zui后校準(zhǔn)電極常數(shù)              |         
| 電源 |              4×AAA7號電池                                    >250小時(shí)              |         
| 尺寸/重量 |              90W×170D×35H mm                      0.16kg(不含電池)              |         
| 顯示器 |              液晶顯示器              |         
| 輸入端口 |              Mini-Din              |         
| 溫度補(bǔ)償 |              線性:0.00%/℃~100%/℃              參比溫度:20與25℃               |         
| 防水防塵等級 |              IP54              |         
| 外殼材料 |              ABS              |         
| 型號 | STARTER 300C 便攜式pH計(jì) 便攜式電導(dǎo)率儀 進(jìn)口電導(dǎo)率儀 奧豪斯電導(dǎo)率儀 電導(dǎo)率儀價(jià)格原理 | 
| 計(jì)量技術(shù)參數(shù) |              0.00μS/cm~199.9mS/cm;                      0.5級              |         
| 電子測量范圍 |              0.0μS/cm~199.9mS/cm                              0.1mg/l~199.9g/l (TDS);                         0℃~100℃                   |         
| 分辨率 |              自動分檔;                                         0.1℃              |         
| 精度 |              ±0.5% F.S.;                                         ±0.3℃              |         
| 校準(zhǔn) |              1點(diǎn)3種預(yù)設(shè)校準(zhǔn)液              |         
| 數(shù)據(jù)存儲 |              30組數(shù)據(jù) zui后校準(zhǔn)電極常數(shù)              |         
| 電源 |              4×AAA7號電池                                    >250小時(shí)              |         
| 尺寸/重量 |              90W×170D×35H mm                      0.16kg(不含電池)              |         
| 顯示器 |              液晶顯示器              |         
| 輸入端口 |              Mini-Din              |         
| 溫度補(bǔ)償 |              線性:0.00%/℃~100%/℃              參比溫度:20與25℃               |         
| 防水防塵等級 |              IP54              |         
| 外殼材料 |              ABS              |         
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
水環(huán)境檢測儀器 土壤環(huán)境檢測儀器 植物生理生態(tài)檢測儀器新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航18701357500
(全國服務(wù)熱線)北京市昌平區(qū)沙河白各莊工業(yè)區(qū)4號
2801781571@qq.com
掃碼加微信
      Copyright © 2025北京精誠華泰儀表有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:京ICP備11025710號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml